Orange Rugby Challenge – CD 71
La manche Départementale du Challenge ORANGE Départemental Le CODEP 71 a organisé la manche Départementale du Challenge ORANGE Départemental à LE CREUSOT le mercredi 21 janvier 2015. Vous trouverez ci-dessous le classement et les photos.
| Garçons | ||
| Class | CLUBS | Pts |
| 1 | OVALE DIGOIN I | 240 |
| 2 | CHALON I | 210 |
| 3 | CREUSOT/ST FIR II | 204 |
| 4 | CHAGNY I | 186 |
| 5 | CHALON II | 165 |
| 6 | MONTCHANIN | 161 |
| 7 | OVALE DIGOIN II | 154 |
| 8 | OVALE RC XV Charol/Brionnais I | 135 |
| 9 | OVALE DIGOIN III | 131 |
| 10 | BUXY | 126 |
| 11 | OVALE BOURBON I | 126 |
| 12 | CREUSOT/ST FIR II | 123 |
| 13 | CLUNY | 119 |
| 14 | CHAGNY II | 104 |
| 15 | MACON | 95 |
| 16 | OVALE RC XV Charol/Brionnais II | 68 |
| 17 | OVALE RC XV Charol/Brionnais III | 66 |
| 18 | OVALE BOURBON II | 59 |
| Filles | ||
| Class | CLUBS | Pts |
| RC XV Charol/Brionnais | 154 | |







